2 Ton Round Sling
Reng 颜色 | Koda rengîn li gorî EN1492-1 色号标准 | Sînorê barê xebatê bi 1 slingê tevnvîsê 一根吊带载重限度 | Sînorê barkirina xebatê bi 2 slingên tevnvîsê 两根吊带载重限度 | |||||||||
Rakirina vertîkal 垂直吊 | Hilkişîna pêlkirî 结套吊 | 0°-7° | 7°-45° | 45°-60° | Heta 45 ° | 45°-60° | Heya 45 ° rakêşin | Çokker heta 45° | Straigt 45°-60° | Çokker 45°-60° | ||
Mor | WLL 1T | 1.00 | 0.80 | 2.00 | 1.40 | 1.00 | 0.70 | 0.50 | 1.40 | 1.12 | 1.00 | 0.80 |
Kesk | WLL 2T | 2.00 | 1.60 | 4.00 | 2.80 | 2.00 | 1.40 | 1.00 | 2.80 | 2.24 | 2.00 | 1.60 |
Zer | WLL3T | 3.00 | 2.40 | 6.00 | 4.20 | 3.00 | 2.10 | 1.50 | 4.20 | 3.36 | 3.00 | 2.40 |
Gewr | WLL 4T | 4.00 | 3.20 | 8.00 | 5.60 | 4.00 | 2.80 | 2.00 | 5.60 | 4.48 | 4.00 | 3.20 |
Sor | WLL 5T | 5.00 | 4.00 | 10.00 | 7.00 | 5.00 | 3.50 | 2.50 | 7.00 | 5.60 | 5.00 | 4.00 |
Qehweyî | WLL6T | 6.00 | 4.80 | 12.00 | 8.40 | 6.00 | 4.20 | 3.00 | 8.40 | 6.72 | 6.00 | 4.80 |
Şîn | WLL 8T | 8.00 | 5.40 | 16.00 | 11.20 | 8.00 | 5.60 | 4.00 | 11.20 | 8.96 | 8.00 | 6.40 |
Porteqalî | WLL 10T | 10.00 | 8.00 | 20.00 | 14.00 | 10.00 | 7.00 | 5.00 | 14.00 | 11.20 | 10.00 | 8.00 |
Porteqalî | WLL 12T | 12.00 | 9.60 | 24.00 | 16.80 | 12.00 | 8.40 | 6.00 | 16.80 | 13.44 | 12.00 | 9.60 |
Porteqalî | WLL 15T | 15.00 | 12.00 | 30.00 | 21.00 | 15.00 | 10.50 | 7.50 | 21.00 | 16.80 | 15.00 | 12.00 |
Porteqalî | WLL 20T | 20.00 | 16.00 | 40.00 | 28.00 | 20.00 | 14.00 | 10.00 | 28.00 | 22.40 | 20.00 | 16.00 |
Porteqalî | WLL 25T | 25.00 | 20.00 | 50.00 | 35.00 | 25.00 | 17.50 | 12.50 | 35.00 | 28.00 | 25.00 | 20.00 |
Porteqalî | WLL 30T | 30.00 | 24.00 | 60.00 | 42.00 | 30.00 | 21.00 | 15.00 | 42.00 | 33.60 | 30.00 | 24.00 |
Porteqalî | WLL 50T | 50.00 | 40.00 | 100.00 | 70.00 | 50.00 | 35.00 | 25.00 | 70.00 | 56.00 | 50.00 | 40.00 |
Porteqalî | WLL 60T | 60.00 | 48.00 | 120.00 | 84.00 | 60.00 | 42.00 | 30.00 | 84.00 | 67.20 | 60.00 | 48.00 |
Dema ku dor tê ser alavên hilgirtinê, piralîûçalakî girîng e û ya2 Ton Round Slinghemî heye. Ma hûn makîneyan, amûran, an tiştên din ên giran hildigirin, ev slingê dor dikare kar biqede. Xwezaya wê ya maqûl û guncaw dihêle ku ew bi şeklê barkirinê re adapte bibe, her carê çareseriyek hilgirtinê ya ewledar û aram peyda dike.
Ewlekarî di her operasyonek hilgirtinê de herî girîng e2 ton sînga dorabi vê armancê hatiye çêkirin. Ew ji bo kêmkirina metirsiya zirara bargiran û her weha slingê bixwe hatî çêkirin, pêvajoyek hilkirina ewledar û bikêrhatî peyda dike. Digel vê yekê, çîpên dor bi reng têne kod kirin ji bo nasîna hêsan a kapasîteya hilgirtina wan, bêtir ewlehiyê zêde dike û xetera bargiraniyê kêm dike.
Duristbûn nîşaneya 2-ton-tona dorpêk e. Çêkirina wê ya zexm û dirûtina wê ya xurtkirî wê li hember cil, birrîn û tirşikan berxwedêr dike, tewra di hawîrdorên hilgirtinê yên herî daxwazî de jî jiyanek karûbarê dirêj peyda dike. Ev domdarî dikare bi demê re bibe sedema teserûfa lêçûn, ji ber ku pêdivî ye ku pêlên dor kêmtir caran ji alternatîfên kêm-kalîteyê werin guheztin.
Hêsaniya karanîn taybetmendiyek din a berbiçav a 2-ton-tonê dorpêk e. Sêwirana wê ya sivik û maqûl hilgirtin û manevrakirinê hêsan dike, di dema operasyonên hilgirtinê de dem û hewil dide. Wekî din, rûxara wê ya nerm û nerm pêşî li zirara barkirinê digire, ew ji bo materyalên nazik an hesas îdeal dike.
2 Ton Slings Roundtêne sêwirandin ku standardên pîşesaziyê yên ji bo rakirina amûran bicîh bînin û derbas bikin, pêbaweriyê dide we ku hûn hilberek pêbawer û pêbawer bikar tînin. Avakirina wê ya kalîteya bilind û ceribandina hişk piştrast dike ku ew dikare li ber dijwariya karanîna rojane bisekine, performansa domdar û pêbawer peyda bike.
Bi tevayî, ya2 ton sînga doraji bo her hewcedariyên hilgirtina giran çareseriya hilkirina dawî ye. Têkiliya wê ya domdarî, pirzimanî, ewlehî û hêsaniya karanîna wê ji bo her xebata hilgirtina pîşesaziyê an bazirganî amûrek bingehîn dike. Veberhênanê li kelekek 2 ton li dora xwe bikin û cûdahiya ku ew di karên weyên hilgirtinê de çêdike ezmûn bikin.